CENTRE VILLE - T1 AVEC TERRASSE
Prix 133 750 € | Ref 4465
Description de l'offre
Dans une résidence du centre ville, appartement de type 1 de 32.29 m² comprenant cuisine aménagée, séjour ouvrant sur balcon Sud, salle d'eau et WC. Très bon état. Cave et parking collectif.
Description du bien

1 Pièce

32.29 m²
Label | Value |
---|---|
Code postal | 83400 |
Surface habitable (m²) | 32,29 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 32,29 m² |
Nombre de pièces | 1 |
Etage | 4 |
Ascenseur | OUI |
Vue | Dégagée |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | Gaz, Climatisation |
Type de chauffage | Radiateur, Air pulsé |
Format de chauffage | Individuel |
Interphone | OUI |
Balcon | OUI |
Cave | OUI |
Surface cave (m²) | 3 |
Exposition | SUD |
Année de construction | 1987 |
Quartier | CENTRE-VILLE |
Label | Value |
---|---|
Copropriété | OUI |
nombre de lots | 174 |
Quote Part annuelle des charges | 524,71 € |
plan de sauvegarde | NON |
statut du syndic | pas de procédure en cours |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 133 750 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 125 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 7 % |
Charges | 43,72 € |
Taxe foncière annuelle | 789 € |
Label | Value |
---|
Contacter l'agence
* : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo pour la gestion de la clientèle/prospects de Cabinet Immobilier Ripoll. Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à Cabinet Immobilier Ripoll. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant Cabinet Immobilier Ripoll. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://www.bloctel.gouv.fr/